Wir versuchen unsere Kosten übersichtlich und einfach zu gestalten.
Daraus resultieren folgende Richtwerte:
| Mo-Fr zu normalen Arbeitszeiten | Samstag | Sonn-/Feiertage | Notfall24Std | |
|---|---|---|---|---|
| Geschäfts-/ Projektleitung | 148.– | 222.– | 296.– | 296.– |
| Arbeiter / Monteur | 126.– | 192.– | 252.– | 252.– |
| Lernende 4. Lehrjahr | 86.– | 129.– | Kein Einsatz vorgesehen | Kein Einsatz vorgesehen |
| Lernende 3. Lehrjahr | 72.– | 108.– | Kein Einsatz vorgesehen | Kein Einsatz vorgesehen |
| Lernende 2. Lehrjahr | 64.– | Kein Einsatz | Kein Einsatz | Kein Einsatz |
| Lernende 1. Lehrjahr | 48.– | Kein Einsatz | Kein Einsatz | Kein Einsatz |
| Auto-Pauschale | 40.– bis 60.– Luzern Deutschschweiz bis 120.– | +50 % | +100% | +100% |
| Grundpauschale | 25.– | 25.– | 50.– | 50.– |
| Administration mit Post | 5.- | <– | <– | <– |
| Material | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Ausführung | ohne Einschränkungen | Nur wenn frühzeitig bekanntgegeben und vorgängig durch Geschäftsleitung bewilligt | Nur in äussert seltenen Fällen und vorgängig durch Geschäftsleitung bewilligt | Es wird nur der Notfall behoben. Die effektive Bearbeitung des Auftrags findet zu üblichen Geschäftszeiten und zu normalen Konditionen statt. |
