Wir versuchen unsere Kosten übersichtlich und einfach zu gestalten.
Daraus resultieren folgende Richtwerte:
| Mo-Fr zu normalen Arbeitszeiten | Wochenende | Feiertage | Notfall24Std | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiter / Monteur | 104.– | 156.– | 208.– | 208.– |
| Lernende 4. Lehrjahr | 86.– | 129.– | Kein Einsatz vorgesehen | Kein Einsatz vorgesehen |
| Lernende 3. Lehrjahr | 72.– | Kein Einsatz vorgesehen | Kein Einsatz vorgesehen | Kein Einsatz vorgesehen |
| Lernende 2. Lehrjahr | 64.– | Kein Einsatz | Kein Einsatz | Kein Einsatz |
| Lernende 1. Lehrjahr | 48.– | Kein Einsatz | Kein Einsatz | Kein Einsatz |
| Auto-Pauschale | 40.– bis 60.– Luzern Deutschweiz bis 120.– | +50 % | +75% | +100% |
| Grundpauschale | 28.– | 28.– | 28.– | 28.– |
| Material | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Ausführung | ohne Einschränkungen | nur wenn frühzeitig bekanntgegeben und vorgängig durch Geschäftsleitung bewilligt | nur in äussert seltenen Fällen und vorgängig durch Geschäftsleitung bewilligt | Es wird der Notfall behoben. Die effektive Bearbeitung des Auftrags findet zu üblichen Geschäftszeiten und zu normalen Konditionen statt. |
